Momentumaktier på nordiska börsen
Visar bolag över sitt 200-dagarssnitt med RSI 50-70 och trensstyrka ADX över 25. Klassiska momentumaktier.
13 bolag matchar strategin · SE Large + Mid Cap · Öppna i interaktiv screener →
Momentum: Aktier med stark trend och positivt köptryck
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| ABB LtdABB | 969,00 kr | +0.60% | 24.8 | 61.8 |
| Evolution ABEVO | 732,80 kr | -1.32% | 18.2 | 58.4 |
| H&M BHM-B | 177,45 kr | -1.36% | 16.4 | 62.1 |
| Ericsson BERIC-B | 96,34 kr | -2.19% | 14.2 | 54.3 |
| Alfa LavalALFA | 567,40 kr | -0.70% | 22.1 | 67.4 |
| Lifco BLIFCO-B | 332,60 kr | +1.22% | 28.4 | 59.4 |
| Trelleborg BTREL-B | 436,00 kr | -0.46% | 19.4 | 61.2 |
| Lagercrantz Group AB ser BLAGR-B | 233,80 kr | +0.86% | 38.5 | 50.4 |
| Ratos AB ser. BRATO-B | 37,38 kr | +1.25% | – | 67.8 |
| Mips ABMIPS | 399,80 kr | -0.60% | 63.8 | 64.7 |
| Clas Ohlson BCLAS-B | 421,60 kr | -0.05% | 13.8 | 64.8 |
| Boozt ABBOOZT | 156,60 kr | -2.73% | 34.3 | 51.6 |
| K-Fast Holding AB BKFAST-B | 11,92 kr | -2.61% | 66.2 | 56.3 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.