Momentumaktier på nordiska börsen
Visar bolag över sitt 200-dagarssnitt med RSI 50-70 och trensstyrka ADX över 25. Klassiska momentumaktier.
11 bolag matchar strategin · SE Large + Mid Cap · Öppna i interaktiv screener →
Momentum: Aktier med stark trend och positivt köptryck
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| Essity AB ser. AESSITY-A | 267,50 kr | -1.11% | 14.7 | 63.9 |
| Essity AB ser. BESSITY-B | 267,50 kr | -0.67% | 14.7 | 63.9 |
| SSAB AB ser. ASSAB-A | 94,48 kr | -4.37% | 17.5 | 51.3 |
| SSAB AB ser. BSSAB-B | 94,22 kr | -4.50% | 17.4 | 51.3 |
| Trelleborg AB ser. BTREL-B | 420,20 kr | +1.35% | 26.2 | 62.9 |
| Alleima ABALLEI | 94,40 kr | -0.32% | 41.6 | 62.2 |
| OEM International AB ser. BOEM-B | 160,40 kr | 0.00% | 35.6 | 57.4 |
| NCAB Group ABNCAB | 80,10 kr | +0.25% | 65.7 | 53.2 |
| Bilia AB ser. ABILI-A | 144,80 kr | -0.89% | 16.7 | 59.1 |
| Sdiptech AB ser. BSDIP-B | 245,00 kr | +0.74% | – | 51.7 |
| Boozt ABBOOZT | 133,20 kr | 0.00% | 29.1 | 60.3 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.