Momentumaktier på nordiska börsen
Visar bolag över sitt 200-dagarssnitt med RSI 50-70 och trensstyrka ADX över 25. Klassiska momentumaktier.
18 bolag matchar strategin · SE Large + Mid Cap · Öppna i interaktiv screener →
Momentum: Aktier med stark trend och positivt köptryck
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken sSEB-C | 228,50 kr | -2.35% | 14.6 | 54.8 |
| Skandinaviska Enskilda Banken sSEB-A | 227,80 kr | -1.17% | 14.5 | 61.3 |
| Telia Company ABTELIA | 46,03 kr | -3.88% | 36.8 | 57.3 |
| Evolution ABEVO | 865,80 kr | -3.80% | 14.5 | 63.0 |
| NIBE Industrier AB ser. BNIBE-B | 42,98 kr | 0.00% | 32.8 | 56.1 |
| Sinch ABSINCH | 45,72 kr | -1.12% | 77.5 | 52.4 |
| Billerud AktiebolagBILL | 83,15 kr | -2.12% | – | 68.0 |
| Scandic Hotels Group ABSHOT | 89,10 kr | 0.00% | 26.4 | 53.5 |
| Embracer Group AB ser. BEMBRAC-B | 82,12 kr | -3.21% | – | 66.1 |
| Attendo ABATT | 127,30 kr | +0.24% | 19.3 | 67.5 |
| Bilia AB ser. ABILI-A | 147,90 kr | -3.46% | 16.3 | 51.6 |
| engcon AB ser. BENGCON-B | 72,90 kr | -2.15% | 44.5 | 63.2 |
| Troax Group ABTROAX | 152,40 kr | -1.17% | 331.3 | 59.2 |
| Yubico ABYUBICO | 95,50 kr | +0.05% | 55.2 | 65.2 |
| NOTE ABNOTE | 173,90 kr | -0.46% | 19.9 | 60.8 |
| CellaVision ABCEVI | 163,20 kr | -1.09% | 30.2 | 59.1 |
| KABE Group AB ser. BKABE-B | 239,00 kr | +0.84% | 16.1 | 58.7 |
| HEXPOL AB ser. BHPOL-B | 94,80 kr | -0.63% | 17.9 | 60.1 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.