Rekylkandidater – översålda aktier
Visar bolag med RSI under 35 och svag trend (ADX under 20). Kan ha fallit mer än fundamenta motiverar.
5 bolag matchar strategin · SE Large + Mid Cap · Öppna i interaktiv screener →
Rekylkandidat: Kraftig nedgång som kan ha gått för långt
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| EQT ABEQT | 276,20 kr | -3.29% | 40.7 | 32.3 |
| Catena ABCATE | 401,60 kr | +0.10% | 14.7 | 32.8 |
| Fabege ABFABG | 74,25 kr | -0.80% | – | 28.4 |
| Husqvarna AB ser. AHUSQ-A | 38,70 kr | +0.65% | 11.3 | 35.0 |
| Dometic Group ABDOM | 28,20 kr | -1.05% | 21.7 | 31.8 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.