Utbrottsaktier på nordiska börsen
Visar bolag över SMA50 med positiv MACD och trensstyrka ADX över 20. Möjliga utbrottsaktier.
9 bolag matchar strategin · SE Large + Mid Cap · Öppna i interaktiv screener →
Utbrott: Aktier som bryter upp med ökande trensstyrka
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| ABB LtdABB | 1 037,50 kr | +2.47% | 40.7 | 66.1 |
| Skandinaviska Enskilda Banken sSEB-C | 195,80 kr | -1.41% | 12.7 | 60.8 |
| Essity AB ser. AESSITY-A | 267,50 kr | -1.11% | 14.7 | 63.9 |
| Essity AB ser. BESSITY-B | 267,50 kr | -0.67% | 14.7 | 63.9 |
| Lifco AB ser.BLIFCO-B | 307,00 kr | +0.33% | 37.7 | 58.8 |
| Trelleborg AB ser. BTREL-B | 420,20 kr | +1.35% | 26.2 | 62.9 |
| Alleima ABALLEI | 94,40 kr | -0.32% | 41.6 | 62.2 |
| Bilia AB ser. ABILI-A | 144,80 kr | -0.89% | 16.7 | 59.1 |
| CellaVision ABCEVI | 136,80 kr | -3.12% | 24.3 | 57.7 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.