Utbrottsaktier på nordiska börsen
Visar bolag över SMA50 med positiv MACD och trensstyrka ADX över 20. Möjliga utbrottsaktier.
14 bolag matchar strategin · SE Large + Mid Cap · Öppna i interaktiv screener →
Utbrott: Aktier som bryter upp med ökande trensstyrka
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB ser ASWED-A | 402,40 kr | -1.08% | 14.6 | 74.4 |
| Telia Company ABTELIA | 46,03 kr | -3.88% | 36.8 | 57.3 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. BSCA-B | 120,45 kr | -0.45% | 38.1 | 74.5 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. ASCA-A | 120,00 kr | -0.83% | 38.0 | 73.7 |
| Medicover AB ser. BMCOV-B | 257,50 kr | +3.00% | 40.8 | 70.6 |
| Loomis ABLOOMIS | 549,00 kr | -0.45% | 19.9 | 68.3 |
| Billerud AktiebolagBILL | 83,15 kr | -2.12% | – | 68.0 |
| Embracer Group AB ser. BEMBRAC-B | 82,12 kr | -3.21% | – | 66.1 |
| Attendo ABATT | 127,30 kr | +0.24% | 19.3 | 67.5 |
| Bilia AB ser. ABILI-A | 147,90 kr | -3.46% | 16.3 | 51.6 |
| Betsson AB ser. BBETS-B | 97,10 kr | -0.66% | 9.0 | 69.3 |
| engcon AB ser. BENGCON-B | 72,90 kr | -2.15% | 44.5 | 63.2 |
| Coor Service Management HoldingCOOR | 50,70 kr | -1.65% | 18.1 | 56.9 |
| Stillfront Group ABSF | 7,02 kr | +1.59% | – | 59.7 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.