Värdeaktier på nordiska börsen
Visar bolag med P/E under 15, P/S under 2 och RSI under 50. Möjliga värdebolag som handlas under vad vinsten motiverar.
8 bolag matchar strategin · SE Large + Mid Cap · Öppna i interaktiv screener →
Värdeinvestering: Undervärderade bolag med stabila nyckeltal
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| Essity AB ser. BESSITY-B | 261,60 kr | -1.02% | 14.7 | 34.8 |
| Essity AB ser. AESSITY-A | 261,00 kr | -1.14% | 14.7 | 34.9 |
| Boliden ABBOL | 531,40 kr | -1.48% | 11.9 | 46.8 |
| AAK ABAAK | 185,20 kr | -6.09% | 13.4 | 30.0 |
| Husqvarna AB ser. AHUSQ-A | 35,00 kr | -4.24% | 14.1 | 28.9 |
| Husqvarna AB ser. BHUSQ-B | 34,63 kr | -4.47% | 14.0 | 30.0 |
| AFRY ABAFRY | 101,60 kr | -1.93% | 14.6 | 44.1 |
| Synsam ABSYNSAM | 52,60 kr | -1.68% | 13.1 | 30.0 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.