Värdeaktier på nordiska börsen
Visar bolag med P/E under 15, P/S under 2 och RSI under 50. Möjliga värdebolag som handlas under vad vinsten motiverar.
6 bolag matchar strategin · SE Large + Mid Cap · Öppna i interaktiv screener →
Värdeinvestering: Undervärderade bolag med stabila nyckeltal
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|
| Ericsson, Telefonab. L M ser. BERIC-B | 109,95 kr | +0.27% | 14.6 | 39.6 |
| Ericsson, Telefonab. L M ser. AERIC-A | 109,80 kr | -0.90% | 14.6 | 37.1 |
| Husqvarna AB ser. BHUSQ-B | 38,86 kr | +0.49% | 11.3 | 35.4 |
| Husqvarna AB ser. AHUSQ-A | 38,70 kr | +0.65% | 11.3 | 35.0 |
| Duni ABDUNI | 77,60 kr | -1.90% | 12.9 | 32.1 |
| Humana ABHUM | 44,70 kr | -1.22% | 10.9 | 32.4 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.