Fastigheter-aktier på nordiska börsen
Fastighetsbolag och REITs på Stockholmsbörsen, med fokus på direktavkastning och substansvärde. Sektorn påverkas av ränteläget och hyresutvecklingen.
11 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Castellum ABCAST | 136,05 kr | -0.51% | 24.3 |
| Catena ABCATE | 400,40 kr | -0.45% | 11.8 |
| Wallenstam AB ser. BWALL-B | 41,48 kr | -1.75% | 10.1 |
| Wihlborgs Fastigheter ABWIHL | 79,00 kr | -0.69% | 11.1 |
| Fabege ABFABG | 75,95 kr | -1.17% | 55.4 |
| Hufvudstaden AB ser. AHUFV-A | 121,50 kr | -0.82% | 23.0 |
| Cibus Real Estate AB (publ)CIBUS | 143,80 kr | -0.76% | 12.7 |
| Swedish Logistic Property AB seSLP-B | 37,10 kr | -0.67% | 13.5 |
| Diös Fastigheter ABDIOS | 67,20 kr | -0.07% | 8.3 |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden ASBB-B | 3,36 kr | -1.81% | – |
| Heba Fastighets AB ser. BHEBA-B | 24,60 kr | -0.20% | 10.5 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.