Fastigheter-aktier på nordiska börsen
Fastighetsbolag och REITs på Stockholmsbörsen, med fokus på direktavkastning och substansvärde. Sektorn påverkas av ränteläget och hyresutvecklingen.
11 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Castellum ABCAST | 121,70 kr | -0.21% | 26.6 |
| Catena ABCATE | 401,60 kr | +0.10% | 14.7 |
| Wallenstam AB ser. BWALL-B | 37,80 kr | -1.61% | 9.9 |
| Wihlborgs Fastigheter ABWIHL | 77,75 kr | -1.02% | 10.2 |
| Fabege ABFABG | 74,25 kr | -0.80% | – |
| Hufvudstaden AB ser. AHUFV-A | 118,40 kr | +0.17% | 22.4 |
| Cibus Real Estate AB (publ)CIBUS | 147,10 kr | +0.03% | 13.1 |
| Swedish Logistic Property AB seSLP-B | 36,90 kr | -1.73% | 13.5 |
| Diös Fastigheter ABDIOS | 63,80 kr | +0.31% | 10.1 |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden ASBB-B | 3,13 kr | +0.51% | – |
| Heba Fastighets AB ser. BHEBA-B | 23,40 kr | -2.70% | 10.7 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.