Fastigheter-aktier på nordiska börsen
Fastighetsbolag och REITs på Stockholmsbörsen, med fokus på direktavkastning och substansvärde. Sektorn påverkas av ränteläget och hyresutvecklingen.
11 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Castellum ABCAST | 125,55 kr | -1.06% | 22.5 |
| Catena ABCATE | 366,40 kr | -0.05% | 10.8 |
| Wallenstam AB ser. BWALL-B | 37,64 kr | -1.62% | 9.2 |
| Wihlborgs Fastigheter ABWIHL | 74,40 kr | -2.11% | 10.5 |
| Hufvudstaden AB ser. AHUFV-A | 115,30 kr | -0.86% | 19.5 |
| Fabege ABFABG | 69,15 kr | -0.72% | 50.5 |
| Cibus Real Estate AB (publ)CIBUS | 137,05 kr | -1.01% | 11.8 |
| Swedish Logistic Property AB seSLP-B | 35,45 kr | +2.90% | 12.9 |
| Diös Fastigheter ABDIOS | 62,35 kr | -1.03% | 7.8 |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden ASBB-B | 2,90 kr | -1.22% | – |
| Heba Fastighets AB ser. BHEBA-B | 24,40 kr | -0.81% | 10.4 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.