Alla aktier på nordiska börsen
Komplett lista på bolag noterade på Stockholmsbörsen (Large, Mid och Small Cap) med nyckeltal och trendanalys. Klicka på ett bolag för fullständig analys.
160 bolag · SE Large, Mid & Small Cap · Uppdateras varje timme
Screener-strategier
Hoppa till sektor
Teknologi
Sektorsida Teknologi →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Ericsson, Telefonab. L M ser. BERIC-B | 109,95 kr | +0.27% | 14.6 |
| Ericsson, Telefonab. L M ser. AERIC-A | 109,80 kr | -0.90% | 14.6 |
| Hexagon AB ser. BHEXA-B | 81,56 kr | -2.02% | 9.8 |
| NCAB Group ABNCAB | 80,10 kr | +0.25% | 65.7 |
| Hexatronic Group ABHTRO | 41,11 kr | +0.24% | – |
| NOTE ABNOTE | 163,60 kr | -0.37% | 17.3 |
| Yubico ABYUBICO | 54,30 kr | -6.46% | 48.1 |
| Dustin Group ABDUST | 1,62 kr | -3.80% | 3.3 |
| Cint Group ABCINT | 5,72 kr | -0.52% | – |
| Enea ABENEA | 75,00 kr | -6.37% | 16.9 |
| Tobii ABTOBII | 1,97 kr | +0.46% | – |
| Fingerprint Cards AB ser. BFING-B | 15,28 kr | +8.37% | – |
| INVISIO ABIVSO | 214,40 kr | -0.19% | 44.9 |
Industri
Sektorsida Industri →Finans
Sektorsida Finans →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Investor AB ser. BINVE-B | 391,15 kr | +1.27% | 6.3 |
| Investor AB ser. AINVE-A | 384,60 kr | +1.13% | 6.2 |
| Nordea Bank AbpNDA-SE | 180,65 kr | -0.25% | 12.1 |
| Svenska Handelsbanken ser. BSHB-B | 233,00 kr | +0.17% | 19.2 |
| Swedbank AB ser ASWED-A | 355,60 kr | +0.82% | 12.6 |
| Skandinaviska Enskilda Banken sSEB-C | 195,80 kr | -1.41% | 12.7 |
| Skandinaviska Enskilda Banken sSEB-A | 194,55 kr | +0.70% | 12.6 |
| EQT ABEQT | 276,20 kr | -3.29% | 40.7 |
| Svenska Handelsbanken ser. ASHB-A | 141,05 kr | +0.46% | 11.6 |
| Industrivärden, AB ser. AINDU-A | 525,00 kr | +0.19% | 5.7 |
| Industrivärden, AB ser. CINDU-C | 513,80 kr | +1.26% | 5.5 |
| Bure Equity ABBURE | 256,40 kr | -3.61% | – |
| Kinnevik AB ser. BKINV-B | 53,34 kr | -3.89% | – |
| Hoist Finance ABHOFI | 164,80 kr | +0.12% | 12.8 |
| Flat Capital AB ser. BFLAT-B | 11,54 kr | +0.96% | – |
| Intrum ABINTRUM | 3,55 kr | +8.11% | – |
| Catella AB ser. BCAT-B | 20,70 kr | +1.72% | 10.2 |
| Qliro ABQLIRO | 18,90 kr | 0.00% | – |
| NAXS ABNAXS | 36,80 kr | -1.87% | – |
Hälsovård
Sektorsida Hälsovård →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLCAZN | 1 666,00 kr | -1.62% | 26.2 |
| Swedish Orphan Biovitrum ABSOBI | 440,20 kr | -0.05% | 166.7 |
| Medicover AB ser. BMCOV-B | 206,00 kr | -4.19% | 35.6 |
| Elekta AB ser. BEKTA-B | 48,54 kr | +0.79% | – |
| Attendo ABATT | 108,80 kr | +0.74% | 18.5 |
| Nolato AB ser. BNOLA-B | 49,55 kr | +2.16% | 17.6 |
| Vitrolife ABVITR | 91,05 kr | -1.67% | – |
| BioGaia AB ser. BBIOG-B | 118,20 kr | +0.42% | 36.1 |
| Ambea ABAMBEA | 132,60 kr | -0.30% | 15.5 |
| Synsam ABSYNSAM | 57,50 kr | +0.70% | 16.6 |
| Synsam ABSYNSAM | 57,50 kr | +0.70% | 16.6 |
| Xvivo Perfusion ABXVIVO | 252,80 kr | -0.86% | 107.6 |
| Arjo AB ser. BARJO-B | 23,90 kr | 0.00% | 18.5 |
| CellaVision ABCEVI | 136,80 kr | -3.12% | 24.3 |
| Humana ABHUM | 44,70 kr | -1.22% | 10.9 |
| BioInvent International ABBINV | 23,10 kr | -1.70% | – |
| BICO Group ABBICO | 16,70 kr | +4.51% | – |
| Orexo ABORX | 21,00 kr | 0.00% | – |
Konsumentvaror
Sektorsida Konsumentvaror →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Hennes & Mauritz AB, H & M ser.HM-B | 170,15 kr | +2.38% | 22.2 |
| Evolution ABEVO | 692,60 kr | -0.97% | 12.0 |
| Autoliv Inc. SDBALIV-SDB | 1 126,00 kr | -0.35% | 12.6 |
| Clas Ohlson AB ser. BCLAS-B | 404,60 kr | +0.60% | 22.1 |
| Thule Group ABTHULE | 207,60 kr | +0.29% | 19.6 |
| Scandic Hotels Group ABSHOT | 91,10 kr | +1.79% | 30.6 |
| Electrolux, AB ser. BELUX-B | 29,00 kr | +4.32% | 22.3 |
| Electrolux, AB ser. AELUX-A | 28,80 kr | +2.13% | 22.2 |
| Bilia AB ser. ABILI-A | 144,80 kr | -0.89% | 16.7 |
| Betsson AB ser. BBETS-B | 87,30 kr | +0.17% | 7.2 |
| Dometic Group ABDOM | 28,20 kr | -1.05% | 21.7 |
| VBG GROUP AB ser. BVBG-B | 318,50 kr | 0.00% | 18.9 |
| Boozt ABBOOZT | 133,20 kr | 0.00% | 29.1 |
| JM ABJM | 114,50 kr | -0.43% | 139.6 |
| Mips ABMIPS | 236,00 kr | -2.07% | 48.1 |
| RVRC Holding ABRVRC | 57,85 kr | -1.62% | 18.9 |
| MEKO ABMEKO | 75,95 kr | -0.07% | 96.1 |
| Duni ABDUNI | 77,60 kr | -1.90% | 12.9 |
| BHG Group ABBHG | 20,04 kr | -4.48% | 45.5 |
| Bonava AB ser. BBONAV-B | 8,57 kr | -0.70% | – |
| K-Fast Holding AB BKFAST-B | 9,91 kr | -2.65% | – |
| KABE Group AB ser. BKABE-B | 182,50 kr | +1.11% | 16.6 |
| Bulten ABBULTEN | 43,75 kr | -2.78% | 93.1 |
| Pierce Group ABPIERCE | 9,74 kr | +5.64% | 28.6 |
Dagligvaror
Sektorsida Dagligvaror →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Essity AB ser. AESSITY-A | 267,50 kr | -1.11% | 14.7 |
| Essity AB ser. BESSITY-B | 267,50 kr | -0.67% | 14.7 |
| AAK ABAAK | 224,40 kr | -1.15% | 16.9 |
| Axfood ABAXFO | 256,60 kr | -0.08% | 23.1 |
Material
Sektorsida Material →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Boliden ABBOL | 569,00 kr | -2.57% | 14.6 |
| SSAB AB ser. ASSAB-A | 94,48 kr | -4.37% | 17.5 |
| SSAB AB ser. BSSAB-B | 94,22 kr | -4.50% | 17.4 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. BSCA-B | 102,15 kr | +1.04% | 25.8 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. ASCA-A | 101,50 kr | +0.50% | 25.6 |
| Holmen AB ser. BHOLM-B | 310,20 kr | -0.51% | 17.5 |
| HEXPOL AB ser. BHPOL-B | 74,00 kr | +0.75% | 13.8 |
| Alleima ABALLEI | 94,40 kr | -0.32% | 41.6 |
| Billerud AktiebolagBILL | 61,95 kr | +0.57% | 199.8 |
| BE Group ABBEGR | 25,80 kr | -4.09% | – |
Fastigheter
Sektorsida Fastigheter →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Castellum ABCAST | 121,70 kr | -0.21% | 26.6 |
| Catena ABCATE | 401,60 kr | +0.10% | 14.7 |
| Wallenstam AB ser. BWALL-B | 37,80 kr | -1.61% | 9.9 |
| Wihlborgs Fastigheter ABWIHL | 77,75 kr | -1.02% | 10.2 |
| Fabege ABFABG | 74,25 kr | -0.80% | – |
| Hufvudstaden AB ser. AHUFV-A | 118,40 kr | +0.17% | 22.4 |
| Cibus Real Estate AB (publ)CIBUS | 147,10 kr | +0.03% | 13.1 |
| Swedish Logistic Property AB seSLP-B | 36,90 kr | -1.73% | 13.5 |
| Diös Fastigheter ABDIOS | 63,80 kr | +0.31% | 10.1 |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden ASBB-B | 3,13 kr | +0.51% | – |
| Heba Fastighets AB ser. BHEBA-B | 23,40 kr | -2.70% | 10.7 |
Kommunikation
Sektorsida Kommunikation →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Telia Company ABTELIA | 48,31 kr | -0.84% | 40.9 |
| Tele2 AB ser. BTEL2-B | 173,95 kr | -1.11% | 12.0 |
| Sinch ABSINCH | 32,95 kr | -4.47% | 71.6 |
| Embracer Group AB ser. BEMBRAC-B | 59,22 kr | -1.33% | – |
| Acast ABACAST | 40,20 kr | +1.26% | – |
| Viaplay Group AB ser. BVPLAY-B | 1,31 kr | -0.68% | – |
| Stillfront Group ABSF | 4,00 kr | -3.00% | – |
Data från Yahoo Finance. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.