Alla aktier på nordiska börsen
Komplett lista på bolag noterade på Stockholmsbörsen (Large, Mid och Small Cap) med nyckeltal och trendanalys. Klicka på ett bolag för fullständig analys.
146 bolag · SE Large, Mid & Small Cap · Uppdateras varje timme
Screener-strategier
Hoppa till sektor
Teknologi
Sektorsida Teknologi →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Ericsson, Telefonab. L M ser. AERIC-A | 96,50 kr | -1.63% | 13.1 |
| Ericsson, Telefonab. L M ser. BERIC-B | 96,34 kr | -2.19% | 13.1 |
| Hexagon AB ser. BHEXA-B | 98,10 kr | +0.84% | 11.3 |
| Hemnet GroupHMSN | 228,40 kr | +3.24% | 48.4 |
| NCAB Group ABNCAB | 71,40 kr | +0.42% | 48.9 |
| Hexatronic Group ABHTRO | 40,12 kr | 0.00% | 211.2 |
| Yubico ABYUBICO | 63,50 kr | +2.42% | 56.2 |
| NOTE ABNOTE | 149,00 kr | +0.54% | 17.0 |
| Dustin GroupDUST | 1,82 kr | -1.52% | – |
| Enea ABENEA | 61,00 kr | +0.49% | 11.0 |
| Tobii ABTOBII | 1,75 kr | +3.55% | – |
| INVISIO ABIVSO | 214,00 kr | -1.83% | 39.8 |
Industri
Sektorsida Industri →Finans
Sektorsida Finans →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Investor AB ser. AINVE-A | 415,80 kr | 0.00% | 4.9 |
| Nordea Bank AbpNDA-SE | 190,45 kr | -2.26% | 12.6 |
| Svenska Handelsbanken ser. BSHB-B | 234,40 kr | -0.34% | 19.6 |
| Skandinaviska Enskilda Banken sSEB-C | 227,50 kr | -1.09% | 14.5 |
| Skandinaviska Enskilda Banken sSEB-A | 223,20 kr | -1.72% | 14.2 |
| Swedbank AB ser ASWED-A | 384,80 kr | -0.93% | 13.9 |
| EQT ABEQT | 345,20 kr | +1.59% | 35.2 |
| Svenska Handelsbanken ser. ASHB-A | 147,70 kr | -0.27% | 12.3 |
| Industrivärden, AB ser. AINDU-A | 567,00 kr | 0.00% | 3.9 |
| Industrivärden, AB ser. CINDU-C | 562,20 kr | 0.00% | 3.9 |
| Bure Equity ABBURE | 267,40 kr | -0.96% | – |
| Hoist Finance ABHOFI | 217,60 kr | -0.73% | 14.0 |
| Kinnevik AB ser. BKINV-B | 54,72 kr | -1.62% | – |
| Intrum ABINTRUM | 3,35 kr | +1.27% | – |
| Flat Capital AB ser. BFLAT-B | 11,09 kr | -1.60% | – |
| Catella AB ser. BCAT-B | 19,96 kr | -0.94% | 9.8 |
| Investor AB ser. BINVE-B | 424,05 kr | +0.37% | 4.9 |
Hälsovård
Sektorsida Hälsovård →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLCAZN | 1 545,50 kr | +2.32% | 24.2 |
| Swedish Orphan Biovitrum ABSOBI | 440,80 kr | +1.05% | 112.2 |
| Medicover AB ser. BMCOV-B | 223,00 kr | -0.22% | 36.3 |
| Elekta AB ser. BEKTA-B | 49,32 kr | +0.24% | – |
| Attendo ABATT | 109,80 kr | +1.01% | 18.7 |
| Vitrolife ABVITR | 88,05 kr | -2.06% | – |
| BioGaia AB ser. BBIOG-B | 112,30 kr | -1.49% | 32.7 |
| Xvivo Perfusion ABXVIVO | 264,00 kr | -2.22% | 94.0 |
| Synsam ABSYNSAM | 57,10 kr | +0.53% | 16.5 |
| Arjo AB ser. BARJO-B | 27,38 kr | +0.81% | 19.3 |
| CellaVision ABCEVI | 148,20 kr | -0.40% | 27.3 |
| Humana ABHUM | 62,90 kr | +0.80% | 17.6 |
| BICO GroupBICO | 15,50 kr | +4.17% | – |
Konsumentvaror
Sektorsida Konsumentvaror →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Hennes & Mauritz AB, H & M ser.HM-B | 177,45 kr | -1.36% | 23.1 |
| Evolution ABEVO | 732,80 kr | -1.32% | 12.5 |
| Autoliv Inc. SDBALIV-SDB | 1 186,00 kr | +1.11% | 14.6 |
| Clas Ohlson AB ser. BCLAS-B | 421,60 kr | -0.05% | 23.0 |
| Electrolux, AB ser. AELUX-A | 30,80 kr | +6.21% | – |
| Electrolux, AB ser. BELUX-B | 30,73 kr | +4.88% | – |
| Thule Group ABTHULE | 218,20 kr | -2.15% | 20.2 |
| Scandic Hotels Group ABSHOT | 83,90 kr | -0.30% | 24.9 |
| Bilia AB ser. ABILI-A | 153,40 kr | -0.32% | 16.9 |
| Betsson AB ser. BBETS-B | 90,25 kr | -1.90% | 8.5 |
| Mips ABMIPS | 399,80 kr | -0.60% | 64.0 |
| Boozt ABBOOZT | 156,60 kr | -2.73% | 34.3 |
| JM ABJM | 128,10 kr | -0.54% | – |
| VBG GROUP AB ser. BVBG-B | 324,50 kr | -1.22% | 19.8 |
| Dometic Group ABDOM | 24,74 kr | -0.48% | 25.8 |
| MEKO ABMEKO | 76,85 kr | -0.84% | 33.0 |
| Duni ABDUNI | 78,70 kr | -0.51% | 18.2 |
| BHG Group ABBHG | 20,24 kr | +1.10% | 41.3 |
| Bonava AB ser. BBONAV-B | 10,30 kr | -0.96% | – |
| K-Fast Holding AB BKFAST-B | 11,92 kr | -2.61% | 66.2 |
| RVRC HoldingRVRC | 61,95 kr | 0.00% | – |
| KABE Group AB ser. BKABE-B | 209,00 kr | +4.50% | 19.0 |
Dagligvaror
Sektorsida Dagligvaror →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Essity AB ser. BESSITY-B | 282,70 kr | +1.98% | 15.9 |
| Essity AB ser. AESSITY-A | 282,50 kr | +2.17% | 15.9 |
| AAK ABAAK | 202,00 kr | -0.69% | 14.6 |
| Axfood ABAXFO | 238,20 kr | -0.04% | 21.2 |
Material
Sektorsida Material →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Boliden ABBOL | 512,20 kr | +2.48% | 11.5 |
| SSAB AB ser. ASSAB-A | 104,35 kr | -0.52% | 18.6 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. BSCA-B | 109,65 kr | -1.79% | 34.7 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. ASCA-A | 109,00 kr | -2.24% | 34.5 |
| Holmen AB ser. BHOLM-B | 327,00 kr | -0.97% | 18.5 |
| Alleima ABALLEI | 120,50 kr | +1.77% | 33.0 |
| Billerud AktiebolagBILL | 76,50 kr | -1.67% | – |
| Nolato BNOLA-B | 49,35 kr | -0.50% | 18.4 |
| BE Group ABBEGR | 30,40 kr | +0.33% | 17.3 |
| HEXPOL AB ser. BHPOL-B | 90,50 kr | -0.17% | 17.1 |
| SSAB AB ser. BSSAB-B | 104,60 kr | -0.43% | 18.6 |
Fastigheter
Sektorsida Fastigheter →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Castellum ABCAST | 136,05 kr | -0.51% | 24.3 |
| Catena ABCATE | 400,40 kr | -0.45% | 11.8 |
| Wallenstam AB ser. BWALL-B | 41,48 kr | -1.75% | 10.1 |
| Wihlborgs Fastigheter ABWIHL | 79,00 kr | -0.69% | 11.1 |
| Fabege ABFABG | 75,95 kr | -1.17% | 55.4 |
| Hufvudstaden AB ser. AHUFV-A | 121,50 kr | -0.82% | 23.0 |
| Cibus Real Estate AB (publ)CIBUS | 143,80 kr | -0.76% | 12.7 |
| Swedish Logistic Property AB seSLP-B | 37,10 kr | -0.67% | 13.5 |
| Diös Fastigheter ABDIOS | 67,20 kr | -0.07% | 8.3 |
| SBB BSBB-B | 3,36 kr | -1.81% | – |
Kommunikation
Sektorsida Kommunikation →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Telia Company ABTELIA | 43,06 kr | -1.96% | 34.4 |
| Tele2 AB ser. BTEL2-B | 161,25 kr | -2.74% | 11.1 |
| Sinch ABSINCH | 41,25 kr | +0.76% | 69.9 |
| Embracer Group AB ser. BEMBRAC-B | 66,30 kr | -1.95% | – |
| Viaplay Group AB ser. BVPLAY-B | 1,39 kr | -0.14% | – |
| Stillfront Group ABSF | 6,68 kr | -3.26% | – |
Data från Yahoo Finance. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.