Alla aktier på nordiska börsen
Komplett lista på bolag noterade på Stockholmsbörsen (Large, Mid och Small Cap) med nyckeltal och trendanalys. Klicka på ett bolag för fullständig analys.
158 bolag · SE Large, Mid & Small Cap · Uppdateras varje timme
Screener-strategier
Hoppa till sektor
Teknologi
Sektorsida Teknologi →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Ericsson, Telefonab. L M ser. BERIC-B | 99,98 kr | -1.25% | 13.5 |
| Ericsson, Telefonab. L M ser. AERIC-A | 99,40 kr | -2.36% | 13.5 |
| Hexagon AB ser. BHEXA-B | 95,56 kr | +0.27% | 10.7 |
| NCAB Group ABNCAB | 81,30 kr | -1.81% | 55.7 |
| Hexatronic Group ABHTRO | 37,13 kr | -0.91% | 195.4 |
| Yubico ABYUBICO | 95,50 kr | +0.05% | 55.2 |
| NOTE ABNOTE | 173,90 kr | -0.46% | 19.9 |
| Dustin Group ABDUST | 1,66 kr | -2.35% | – |
| Enea ABENEA | 64,00 kr | +0.63% | 11.5 |
| Tobii ABTOBII | 1,04 kr | -3.18% | – |
| INVISIO ABIVSO | 228,80 kr | -3.38% | 42.5 |
Industri
Sektorsida Industri →Finans
Sektorsida Finans →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Investor AB ser. AINVE-A | 401,00 kr | 0.00% | 4.7 |
| Nordea Bank AbpNDA-SE | 198,80 kr | -1.34% | 12.9 |
| Svenska Handelsbanken ser. BSHB-B | 239,80 kr | -0.99% | 20.0 |
| Swedbank AB ser ASWED-A | 402,40 kr | -1.08% | 14.6 |
| Skandinaviska Enskilda Banken sSEB-C | 228,50 kr | -2.35% | 14.6 |
| Skandinaviska Enskilda Banken sSEB-A | 227,80 kr | -1.17% | 14.5 |
| EQT ABEQT | 299,90 kr | -1.35% | 29.8 |
| Svenska Handelsbanken ser. ASHB-A | 153,15 kr | -1.23% | 12.8 |
| Industrivärden, AB ser. AINDU-A | 539,50 kr | -0.92% | 3.7 |
| Industrivärden, AB ser. CINDU-C | 535,40 kr | -0.63% | 3.7 |
| Bure Equity ABBURE | 307,20 kr | -0.52% | 4.6 |
| Hoist Finance ABHOFI | 203,00 kr | -1.55% | 13.0 |
| Kinnevik AB ser. BKINV-B | 59,72 kr | -1.22% | – |
| Intrum ABINTRUM | 3,77 kr | -2.84% | – |
| Flat Capital AB ser. BFLAT-B | 8,09 kr | -5.82% | – |
| Catella AB ser. BCAT-B | 18,28 kr | +0.33% | – |
| Qliro ABQLIRO | 16,60 kr | -2.35% | – |
| NAXS ABNAXS | 34,30 kr | +0.29% | – |
| Investor AB ser. BINVE-B | 405,75 kr | -0.10% | 4.7 |
Hälsovård
Sektorsida Hälsovård →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLCAZN | 1 638,50 kr | +0.74% | 24.9 |
| Swedish Orphan Biovitrum ABSOBI | 447,00 kr | +0.27% | 113.7 |
| Medicover AB ser. BMCOV-B | 257,50 kr | +3.00% | 40.8 |
| Elekta AB ser. BEKTA-B | 51,60 kr | -0.29% | – |
| Attendo ABATT | 127,30 kr | +0.24% | 19.3 |
| Nolato AB ser. BNOLA-B | 52,50 kr | -0.38% | 19.8 |
| Ambea ABAMBEA | 174,10 kr | -0.23% | 18.3 |
| Vitrolife ABVITR | 91,50 kr | -0.33% | – |
| BioGaia AB ser. BBIOG-B | 110,00 kr | +1.76% | 32.1 |
| Xvivo Perfusion ABXVIVO | 245,40 kr | +0.16% | 87.0 |
| Arjo AB ser. BARJO-B | 28,02 kr | -0.99% | 19.7 |
| Synsam ABSYNSAM | 52,60 kr | -1.68% | 13.1 |
| Synsam ABSYNSAM | 52,60 kr | -1.68% | 13.1 |
| CellaVision ABCEVI | 163,20 kr | -1.09% | 30.2 |
| Humana ABHUM | 66,70 kr | -4.17% | 18.7 |
| BICO Group ABBICO | 22,25 kr | -1.55% | – |
| BioInvent International ABBINV | 22,35 kr | -0.22% | – |
| Orexo ABORX | 12,80 kr | -0.31% | – |
Konsumentvaror
Sektorsida Konsumentvaror →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Hennes & Mauritz AB, H & M ser.HM-B | 162,50 kr | -1.10% | 21.1 |
| Evolution ABEVO | 865,80 kr | -3.80% | 14.5 |
| Autoliv Inc. SDBALIV-SDB | 1 144,00 kr | -0.44% | 13.7 |
| Clas Ohlson AB ser. BCLAS-B | 415,20 kr | -0.95% | 21.0 |
| Electrolux, AB ser. AELUX-A | 26,80 kr | -2.19% | – |
| Thule Group ABTHULE | 197,20 kr | -1.69% | 18.2 |
| Electrolux, AB ser. BELUX-B | 25,52 kr | -3.70% | – |
| Scandic Hotels Group ABSHOT | 89,10 kr | 0.00% | 26.4 |
| Bilia AB ser. ABILI-A | 147,90 kr | -3.46% | 16.3 |
| Betsson AB ser. BBETS-B | 97,10 kr | -0.66% | 9.0 |
| Mips ABMIPS | 371,00 kr | -3.34% | 59.2 |
| Boozt ABBOOZT | 141,10 kr | -1.74% | 30.7 |
| JM ABJM | 123,60 kr | -0.88% | – |
| VBG GROUP AB ser. BVBG-B | 309,50 kr | -1.90% | 18.9 |
| Dometic Group ABDOM | 21,24 kr | -4.07% | 22.1 |
| RVRC Holding ABRVRC | 50,45 kr | -1.75% | 16.3 |
| MEKO ABMEKO | 70,10 kr | -2.84% | 30.1 |
| Duni ABDUNI | 76,50 kr | -1.80% | 17.7 |
| BHG Group ABBHG | 19,33 kr | -4.59% | 39.4 |
| Bonava AB ser. BBONAV-B | 9,05 kr | -1.74% | – |
| K-Fast Holding AB BKFAST-B | 10,82 kr | -0.37% | 60.1 |
| KABE Group AB ser. BKABE-B | 239,00 kr | +0.84% | 16.1 |
| Bulten ABBULTEN | 67,10 kr | -2.04% | – |
| Pierce Group ABPIERCE | 8,65 kr | -1.48% | 17.7 |
Dagligvaror
Sektorsida Dagligvaror →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Essity AB ser. BESSITY-B | 261,60 kr | -1.02% | 14.7 |
| Essity AB ser. AESSITY-A | 261,00 kr | -1.14% | 14.7 |
| Axfood ABAXFO | 248,50 kr | -1.00% | 22.1 |
| AAK ABAAK | 185,20 kr | -6.09% | 13.4 |
Material
Sektorsida Material →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Boliden ABBOL | 531,40 kr | -1.48% | 11.9 |
| SSAB AB ser. ASSAB-A | 107,20 kr | -1.47% | 19.1 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. BSCA-B | 120,45 kr | -0.45% | 38.1 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. ASCA-A | 120,00 kr | -0.83% | 38.0 |
| Holmen AB ser. BHOLM-B | 310,00 kr | -4.67% | 17.9 |
| Alleima ABALLEI | 114,10 kr | -3.06% | 31.3 |
| Billerud AktiebolagBILL | 83,15 kr | -2.12% | – |
| BE Group ABBEGR | 29,40 kr | -1.67% | 16.7 |
| HEXPOL AB ser. BHPOL-B | 94,80 kr | -0.63% | 17.9 |
| SSAB AB ser. BSSAB-B | 107,45 kr | -1.78% | 19.1 |
Fastigheter
Sektorsida Fastigheter →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Castellum ABCAST | 125,55 kr | -1.06% | 22.5 |
| Catena ABCATE | 366,40 kr | -0.05% | 10.8 |
| Wallenstam AB ser. BWALL-B | 37,64 kr | -1.62% | 9.2 |
| Wihlborgs Fastigheter ABWIHL | 74,40 kr | -2.11% | 10.5 |
| Hufvudstaden AB ser. AHUFV-A | 115,30 kr | -0.86% | 19.5 |
| Fabege ABFABG | 69,15 kr | -0.72% | 50.5 |
| Cibus Real Estate AB (publ)CIBUS | 137,05 kr | -1.01% | 11.8 |
| Swedish Logistic Property AB seSLP-B | 35,45 kr | +2.90% | 12.9 |
| Diös Fastigheter ABDIOS | 62,35 kr | -1.03% | 7.8 |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden ASBB-B | 2,90 kr | -1.22% | – |
| Heba Fastighets AB ser. BHEBA-B | 24,40 kr | -0.81% | 10.4 |
Kommunikation
Sektorsida Kommunikation →| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Telia Company ABTELIA | 46,03 kr | -3.88% | 36.8 |
| Tele2 AB ser. BTEL2-B | 168,50 kr | -2.74% | 11.6 |
| Sinch ABSINCH | 45,72 kr | -1.12% | 77.5 |
| Embracer Group AB ser. BEMBRAC-B | 82,12 kr | -3.21% | – |
| Acast ABACAST | 34,20 kr | -0.15% | 61.1 |
| Viaplay Group AB ser. BVPLAY-B | 1,35 kr | -3.22% | – |
| Stillfront Group ABSF | 7,02 kr | +1.59% | – |
Data från Yahoo Finance. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.