Hälsovård-aktier på nordiska börsen
Life science, medicinsk utrustning och hälsovårdsbolag noterade på nordiska börser. Sektorn är defensiv med potential för hög tillväxt drivet av demografiska trender och produktpipelines.
18 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLCAZN | 1 666,00 kr | -1.62% | 26.2 |
| Swedish Orphan Biovitrum ABSOBI | 440,20 kr | -0.05% | 166.7 |
| Medicover AB ser. BMCOV-B | 206,00 kr | -4.19% | 35.6 |
| Elekta AB ser. BEKTA-B | 48,54 kr | +0.79% | – |
| Attendo ABATT | 108,80 kr | +0.74% | 18.5 |
| Nolato AB ser. BNOLA-B | 49,55 kr | +2.16% | 17.6 |
| Vitrolife ABVITR | 91,05 kr | -1.67% | – |
| BioGaia AB ser. BBIOG-B | 118,20 kr | +0.42% | 36.1 |
| Ambea ABAMBEA | 132,60 kr | -0.30% | 15.5 |
| Synsam ABSYNSAM | 57,50 kr | +0.70% | 16.6 |
| Synsam ABSYNSAM | 57,50 kr | +0.70% | 16.6 |
| Xvivo Perfusion ABXVIVO | 252,80 kr | -0.86% | 107.6 |
| Arjo AB ser. BARJO-B | 23,90 kr | 0.00% | 18.5 |
| CellaVision ABCEVI | 136,80 kr | -3.12% | 24.3 |
| Humana ABHUM | 44,70 kr | -1.22% | 10.9 |
| BioInvent International ABBINV | 23,10 kr | -1.70% | – |
| BICO Group ABBICO | 16,70 kr | +4.51% | – |
| Orexo ABORX | 21,00 kr | 0.00% | – |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.