Hälsovård-aktier på nordiska börsen
Life science, medicinsk utrustning och hälsovårdsbolag noterade på nordiska börser. Sektorn är defensiv med potential för hög tillväxt drivet av demografiska trender och produktpipelines.
18 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLCAZN | 1 488,00 kr | -1.49% | 23.4 |
| Swedish Orphan Biovitrum ABSOBI | 436,00 kr | -0.05% | 111.2 |
| Medicover AB ser. BMCOV-B | 225,50 kr | +0.89% | 36.8 |
| Elekta AB ser. BEKTA-B | 49,26 kr | +0.12% | – |
| Attendo ABATT | 108,80 kr | +0.09% | 18.5 |
| Nolato AB ser. BNOLA-B | 49,40 kr | -0.40% | 18.6 |
| Vitrolife ABVITR | 90,55 kr | +0.72% | – |
| BioGaia AB ser. BBIOG-B | 114,30 kr | +0.26% | 33.3 |
| Ambea ABAMBEA | 143,20 kr | -0.14% | 16.7 |
| Xvivo Perfusion ABXVIVO | 270,80 kr | +0.30% | 96.0 |
| Synsam ABSYNSAM | 56,90 kr | +0.18% | 16.4 |
| Synsam ABSYNSAM | 56,90 kr | +0.18% | 16.4 |
| Arjo AB ser. BARJO-B | 27,13 kr | -0.11% | 19.1 |
| CellaVision ABCEVI | 148,00 kr | -0.54% | 27.3 |
| Humana ABHUM | 62,80 kr | +0.64% | 17.6 |
| BioInvent International ABBINV | 22,95 kr | -0.43% | – |
| BICO Group ABBICO | 15,30 kr | +2.82% | – |
| Orexo ABORX | 14,96 kr | +1.77% | – |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.