Hälsovård-aktier på nordiska börsen
Life science, medicinsk utrustning och hälsovårdsbolag noterade på nordiska börser. Sektorn är defensiv med potential för hög tillväxt drivet av demografiska trender och produktpipelines.
18 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLCAZN | 1 638,50 kr | +0.74% | 24.9 |
| Swedish Orphan Biovitrum ABSOBI | 447,00 kr | +0.27% | 113.7 |
| Medicover AB ser. BMCOV-B | 257,50 kr | +3.00% | 40.8 |
| Elekta AB ser. BEKTA-B | 51,60 kr | -0.29% | – |
| Attendo ABATT | 127,30 kr | +0.24% | 19.3 |
| Nolato AB ser. BNOLA-B | 52,50 kr | -0.38% | 19.8 |
| Ambea ABAMBEA | 174,10 kr | -0.23% | 18.3 |
| Vitrolife ABVITR | 91,50 kr | -0.33% | – |
| BioGaia AB ser. BBIOG-B | 110,00 kr | +1.76% | 32.1 |
| Xvivo Perfusion ABXVIVO | 245,40 kr | +0.16% | 87.0 |
| Arjo AB ser. BARJO-B | 28,02 kr | -0.99% | 19.7 |
| Synsam ABSYNSAM | 52,60 kr | -1.68% | 13.1 |
| Synsam ABSYNSAM | 52,60 kr | -1.68% | 13.1 |
| CellaVision ABCEVI | 163,20 kr | -1.09% | 30.2 |
| Humana ABHUM | 66,70 kr | -4.17% | 18.7 |
| BICO Group ABBICO | 22,25 kr | -1.55% | – |
| BioInvent International ABBINV | 22,35 kr | -0.22% | – |
| Orexo ABORX | 12,80 kr | -0.31% | – |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.