Konsumentvaror-aktier på nordiska börsen
Konsumentvarubolag inom detaljhandel, spel, elektronik och livsstilsprodukter. Sektorn är känslig för konsumentförtroende och ränteläge.
24 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Hennes & Mauritz AB, H & M ser.HM-B | 170,15 kr | +2.38% | 22.2 |
| Evolution ABEVO | 692,60 kr | -0.97% | 12.1 |
| Autoliv Inc. SDBALIV-SDB | 1 126,00 kr | -0.35% | 12.9 |
| Clas Ohlson AB ser. BCLAS-B | 404,60 kr | +0.60% | 22.1 |
| Thule Group ABTHULE | 207,60 kr | +0.29% | 19.6 |
| Scandic Hotels Group ABSHOT | 91,10 kr | +1.79% | 30.6 |
| Electrolux, AB ser. BELUX-B | 29,00 kr | +4.32% | 22.3 |
| Electrolux, AB ser. AELUX-A | 28,80 kr | +2.13% | 22.2 |
| Bilia AB ser. ABILI-A | 144,80 kr | -0.89% | 16.7 |
| Betsson AB ser. BBETS-B | 87,30 kr | +0.17% | 7.2 |
| Dometic Group ABDOM | 28,20 kr | -1.05% | 21.7 |
| VBG GROUP AB ser. BVBG-B | 318,50 kr | 0.00% | 18.9 |
| Boozt ABBOOZT | 133,20 kr | 0.00% | 29.1 |
| JM ABJM | 114,50 kr | -0.43% | 139.6 |
| Mips ABMIPS | 236,00 kr | -2.07% | 48.1 |
| RVRC Holding ABRVRC | 57,85 kr | -1.62% | 18.9 |
| MEKO ABMEKO | 75,95 kr | -0.07% | 96.1 |
| Duni ABDUNI | 77,60 kr | -1.90% | 12.9 |
| BHG Group ABBHG | 20,04 kr | -4.48% | 45.5 |
| Bonava AB ser. BBONAV-B | 8,57 kr | -0.70% | – |
| K-Fast Holding AB BKFAST-B | 9,91 kr | -2.65% | – |
| KABE Group AB ser. BKABE-B | 182,50 kr | +1.11% | 16.6 |
| Bulten ABBULTEN | 43,75 kr | -2.78% | 93.1 |
| Pierce Group ABPIERCE | 9,74 kr | +5.64% | 28.6 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.