Konsumentvaror-aktier på nordiska börsen
Konsumentvarubolag inom detaljhandel, spel, elektronik och livsstilsprodukter. Sektorn är känslig för konsumentförtroende och ränteläge.
24 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Hennes & Mauritz AB, H & M ser.HM-B | 164,45 kr | -0.27% | 21.4 |
| Evolution ABEVO | 898,60 kr | +0.97% | 15.0 |
| Autoliv Inc. SDBALIV-SDB | 1 140,00 kr | -0.26% | 13.8 |
| Clas Ohlson AB ser. BCLAS-B | 425,20 kr | +2.02% | 21.5 |
| Electrolux, AB ser. AELUX-A | 26,60 kr | +0.76% | – |
| Thule Group ABTHULE | 198,70 kr | +0.61% | 18.4 |
| Electrolux, AB ser. BELUX-B | 26,00 kr | +1.36% | – |
| Scandic Hotels Group ABSHOT | 88,80 kr | +0.74% | 26.4 |
| Bilia AB ser. ABILI-A | 154,30 kr | +5.04% | 17.0 |
| Betsson AB ser. BBETS-B | 96,95 kr | +1.41% | 9.0 |
| Mips ABMIPS | 376,00 kr | +2.23% | 60.2 |
| Boozt ABBOOZT | 143,60 kr | -0.69% | 31.4 |
| JM ABJM | 122,20 kr | +1.66% | – |
| VBG GROUP AB ser. BVBG-B | 313,00 kr | +2.12% | 19.1 |
| Dometic Group ABDOM | 21,66 kr | +0.56% | 22.6 |
| RVRC Holding ABRVRC | 51,00 kr | +0.10% | 16.5 |
| MEKO ABMEKO | 71,45 kr | +1.13% | 30.7 |
| Duni ABDUNI | 77,30 kr | +1.71% | 17.9 |
| BHG Group ABBHG | 19,68 kr | +0.25% | 40.2 |
| Bonava AB ser. BBONAV-B | 9,11 kr | +2.24% | – |
| K-Fast Holding AB BKFAST-B | 10,98 kr | +1.10% | 61.0 |
| KABE Group AB ser. BKABE-B | 234,00 kr | +0.43% | 15.7 |
| Bulten ABBULTEN | 67,50 kr | +0.75% | – |
| Pierce Group ABPIERCE | 8,94 kr | +3.11% | 18.2 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.