Konsumentvaror-aktier på nordiska börsen
Konsumentvarubolag inom detaljhandel, spel, elektronik och livsstilsprodukter. Sektorn är känslig för konsumentförtroende och ränteläge.
24 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Hennes & Mauritz AB, H & M ser.HM-B | 177,45 kr | -1.36% | 23.1 |
| Evolution ABEVO | 732,80 kr | -1.32% | 12.6 |
| Autoliv Inc. SDBALIV-SDB | 1 186,00 kr | +1.11% | 14.6 |
| Clas Ohlson AB ser. BCLAS-B | 421,60 kr | -0.05% | 23.0 |
| Electrolux, AB ser. AELUX-A | 30,80 kr | +6.21% | – |
| Electrolux, AB ser. BELUX-B | 30,73 kr | +4.88% | – |
| Thule Group ABTHULE | 218,20 kr | -2.15% | 20.2 |
| Scandic Hotels Group ABSHOT | 83,90 kr | -0.30% | 24.9 |
| Bilia AB ser. ABILI-A | 153,40 kr | -0.32% | 16.9 |
| Betsson AB ser. BBETS-B | 90,25 kr | -1.90% | 8.5 |
| Mips ABMIPS | 399,80 kr | -0.60% | 63.8 |
| Boozt ABBOOZT | 156,60 kr | -2.73% | 34.2 |
| JM ABJM | 128,10 kr | -0.54% | – |
| VBG GROUP AB ser. BVBG-B | 324,50 kr | -1.22% | 19.8 |
| Dometic Group ABDOM | 24,74 kr | -0.48% | 25.8 |
| RVRC Holding ABRVRC | 61,95 kr | 0.00% | 20.2 |
| MEKO ABMEKO | 76,85 kr | -0.84% | 33.0 |
| Duni ABDUNI | 78,70 kr | -0.51% | 18.2 |
| BHG Group ABBHG | 20,24 kr | +1.10% | 41.3 |
| Bonava AB ser. BBONAV-B | 10,30 kr | -0.96% | – |
| K-Fast Holding AB BKFAST-B | 11,92 kr | -2.61% | 66.2 |
| KABE Group AB ser. BKABE-B | 209,00 kr | +4.50% | 19.0 |
| Bulten ABBULTEN | 60,40 kr | +1.68% | – |
| Pierce Group ABPIERCE | 9,99 kr | -1.87% | 29.4 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.