Material-aktier på nordiska börsen
Råvarubolag inom stål, skog, gruvor och kemikalier noterade i Norden. Konjunkturkänslig sektor med hög operationell hävstång.
10 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Boliden ABBOL | 531,40 kr | -1.48% | 11.9 |
| SSAB AB ser. ASSAB-A | 107,20 kr | -1.47% | 19.1 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. BSCA-B | 120,45 kr | -0.45% | 38.1 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. ASCA-A | 120,00 kr | -0.83% | 38.0 |
| Holmen AB ser. BHOLM-B | 310,00 kr | -4.67% | 17.9 |
| Alleima ABALLEI | 114,10 kr | -3.06% | 31.3 |
| Billerud AktiebolagBILL | 83,15 kr | -2.12% | – |
| BE Group ABBEGR | 29,40 kr | -1.67% | 16.7 |
| HEXPOL AB ser. BHPOL-B | 94,80 kr | -0.63% | 17.9 |
| SSAB AB ser. BSSAB-B | 107,45 kr | -1.78% | 19.1 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.