Material-aktier på nordiska börsen
Råvarubolag inom stål, skog, gruvor och kemikalier noterade i Norden. Konjunkturkänslig sektor med hög operationell hävstång.
10 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Boliden ABBOL | 512,20 kr | +2.48% | 11.5 |
| SSAB AB ser. ASSAB-A | 104,35 kr | -0.52% | 18.6 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. BSCA-B | 109,65 kr | -1.79% | 34.4 |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. ASCA-A | 109,00 kr | -2.24% | 34.5 |
| Holmen AB ser. BHOLM-B | 327,00 kr | -0.97% | 18.5 |
| Alleima ABALLEI | 120,50 kr | +1.77% | 33.0 |
| Billerud AktiebolagBILL | 76,50 kr | -1.67% | – |
| BE Group ABBEGR | 30,40 kr | +0.33% | 17.3 |
| HEXPOL AB ser. BHPOL-B | 90,50 kr | -0.17% | 17.1 |
| SSAB AB ser. BSSAB-B | 104,60 kr | -0.43% | 18.6 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.