Teknologi-aktier på nordiska börsen
Teknikbolag på Stockholmsbörsen och Nasdaq Nordic, inklusive programvara, telekommunikation och industriell automation. Sektorn värderas typiskt till högre multiplar och drivs av tillväxt och innovation.
13 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Ericsson, Telefonab. L M ser. BERIC-B | 109,95 kr | +0.27% | 14.6 |
| Ericsson, Telefonab. L M ser. AERIC-A | 109,80 kr | -0.90% | 14.6 |
| Hexagon AB ser. BHEXA-B | 81,56 kr | -2.02% | 9.8 |
| NCAB Group ABNCAB | 80,10 kr | +0.25% | 65.7 |
| Hexatronic Group ABHTRO | 41,11 kr | +0.24% | – |
| NOTE ABNOTE | 163,60 kr | -0.37% | 17.3 |
| Yubico ABYUBICO | 54,30 kr | -6.46% | 48.1 |
| Dustin Group ABDUST | 1,62 kr | -3.80% | 3.3 |
| Cint Group ABCINT | 5,72 kr | -0.52% | – |
| Enea ABENEA | 75,00 kr | -6.37% | 16.9 |
| Tobii ABTOBII | 1,97 kr | +0.46% | – |
| Fingerprint Cards AB ser. BFING-B | 15,28 kr | +8.37% | – |
| INVISIO ABIVSO | 214,40 kr | -0.19% | 44.9 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.