Teknologi-aktier på nordiska börsen
Teknikbolag på Stockholmsbörsen och Nasdaq Nordic, inklusive programvara, telekommunikation och industriell automation. Sektorn värderas typiskt till högre multiplar och drivs av tillväxt och innovation.
11 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Ericsson, Telefonab. L M ser. BERIC-B | 99,98 kr | -1.25% | 13.5 |
| Ericsson, Telefonab. L M ser. AERIC-A | 99,40 kr | -2.36% | 13.5 |
| Hexagon AB ser. BHEXA-B | 95,56 kr | +0.27% | 10.7 |
| NCAB Group ABNCAB | 81,30 kr | -1.81% | 55.7 |
| Hexatronic Group ABHTRO | 37,13 kr | -0.91% | 195.4 |
| Yubico ABYUBICO | 95,50 kr | +0.05% | 55.2 |
| NOTE ABNOTE | 173,90 kr | -0.46% | 19.9 |
| Dustin Group ABDUST | 1,66 kr | -2.35% | – |
| Enea ABENEA | 64,00 kr | +0.63% | 11.5 |
| Tobii ABTOBII | 1,04 kr | -3.18% | – |
| INVISIO ABIVSO | 228,80 kr | -3.38% | 42.5 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.