Teknologi-aktier på nordiska börsen
Teknikbolag på Stockholmsbörsen och Nasdaq Nordic, inklusive programvara, telekommunikation och industriell automation. Sektorn värderas typiskt till högre multiplar och drivs av tillväxt och innovation.
12 bolag i sektorn · SE Large, Mid & Small Cap
| Bolag | Kurs | 1D% | P/E |
|---|---|---|---|
| Ericsson, Telefonab. L M ser. AERIC-A | 96,50 kr | -1.63% | 13.1 |
| Ericsson, Telefonab. L M ser. BERIC-B | 96,34 kr | -2.19% | 13.1 |
| Hexagon AB ser. BHEXA-B | 98,10 kr | +0.84% | 11.3 |
| NCAB Group ABNCAB | 71,40 kr | +0.42% | 48.9 |
| Hexatronic Group ABHTRO | 40,12 kr | 0.00% | 211.2 |
| Yubico ABYUBICO | 63,50 kr | +2.42% | 56.2 |
| NOTE ABNOTE | 149,00 kr | +0.54% | 17.0 |
| Dustin Group ABDUST | 1,82 kr | -1.52% | – |
| Cint Group ABCINT | 5,91 kr | -0.34% | – |
| Enea ABENEA | 61,00 kr | +0.49% | 11.0 |
| Tobii ABTOBII | 1,75 kr | +3.55% | – |
| INVISIO ABIVSO | 214,00 kr | -1.83% | 39.8 |
Data från Yahoo Finance. Uppdateras varje timme. Ingen köprekommendation — gör alltid din egen analys.